Estadístiques d'ús per a www.manacor.org

Resum per mesos
Generat el 06-Jan-2009 01:01 CET

Resumen d'accessos per www.manacor.org

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes Visites Planes Fitxers Accessos
Gen 2009 11856 8827 3199 321 1019 11309730 1929 19195 52966 71139
Dec 2008 15977 11198 4173 472 5290 70137091 14644 129371 347168 495301
Nov 2008 16717 11392 4024 792 5869 54273482 23787 120749 341784 501525
Oct 2008 18087 12081 3907 523 5949 57571741 16232 121121 374528 560705
Set 2008 17658 11868 3984 533 6283 47405871 16013 119521 356045 529740
Ago 2008 13573 8978 3603 471 5576 37282506 14620 111707 278346 420764
Jul 2008 24123 15230 3989 680 9606 55470707 21097 123683 472141 747831
Jun 2008 17692 10696 3898 712 8872 49735072 21366 116952 320907 530775
Mai 2008 18825 11243 3897 996 9884 68733016 30887 120809 348543 583601
Abr 2008 18279 11055 3208 1044 8432 48755810 31336 96245 331656 548398
Mar 2008 15486 9415 2829 802 8160 48401694 24891 87707 291868 480087
Feb 2008 17021 10019 2997 674 6405 24461222 19549 86940 290552 493636
Totals 573537942 236351 1254000 3806504 5963502


Generated by Webalizer Version 2.20